LED > > 街灯
主な取り付け例
![]() 公園 |
![]() 街灯 |
![]() 街灯 |
AL-LCL14
| サイズ(mm) | |
| ø45×194 | |
| 重量(g) | |
| 224 | |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-LCL14 | 3000/5200 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E26 | AC90V~265V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 14 | 1400 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 360 | 110 |
AL-LML30
| サイズ(mm) | |
| ø90×245 | |
| 重量(g) | |
| 775 | |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-LML30 | 3000/5200 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E39 | AC200 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 30 | 3090 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 360 | - |
AL-LML40
| サイズ(mm) | |
| ø90×273 | |
| 重量(g) | |
| 934 | |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-LML40 | 3000/5200 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E39 | AC200 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 40 | 4000 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 360 | - |
AL-SL-H3K 120CW
| サイズ(mm) | |
| 710×362×172 | |
| 重量(g) | IP |
| 8200 | 65 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-SL-H3K 120CW | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC100~240 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 120 | 11500 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 140 | - |
AL-SL-H3K 135CW
| サイズ(mm) | |
| 710×362×172 | |
| 重量(g) | IP |
| 8200 | 65 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-SL-H3K 135CW | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC100~240 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 135 | 12500 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 140 | - |
AL-SL-H3K 150CW
| サイズ(mm) | |
| 710×362×172 | |
| 重量(g) | IP |
| 8200 | 65 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-SL-H3K 150CW | 5700 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC100~240 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 150 | 13750 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 140 | - |
AL-20J
| サイズ(mm) | |
| 379×152×85 | |
| 重量(g) | IP |
| 1400 | 66 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-20J | 5000 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | AC90~245 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 18.5 | 1400 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 140 | - |
AL-GSL-9
| サイズ(mm) | |
| 137.8×303.4×56.3 | |
| 重量(g) | IP |
| 990 | 65 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-GSL-9 | 3147 |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| - | 100~244 |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 9.78 | 795 |
| 照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
| 100 | 227 |
AL-GKS08-63W
| サイズ(mm) | |
| 251×137×120 | |
| 重量(g) | IP |
| 1500 | 64 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-GKS08-63W | 3000~6500K |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E39 | AC85~265V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 63W | 6460lm±100lm |
| 素粒子 | |
| 180 | |
AL-GKS08-85W
| サイズ(mm) | |
| 291×177×120 | |
| 重量(g) | IP |
| 1800 | 64 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-GKS08-85W | 3000-6500K |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E39 | AC85~265V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 85W | 8000lm±100lm |
| 素粒子 | |
| 240 | |
AL-GKS08-106W
| サイズ(mm) | |
| 331×217×120 | |
| 重量(g) | IP |
| 2100 | 64 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-GKS08-106W | 3000~6500K |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E39 | AC85~265V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 106W | 10080lm±100lm |
| 素粒子 | |
| 300 | |
AL-GKS08-130W
| サイズ(mm) | |
| 406×252×120 | |
| 重量(g) | IP |
| 2750 | 64 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-GKS08-130W | 3000~6500K |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E39 | AC85~265V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 130W | 12000lm±100lm |
| 素粒子 | |
| 350 | |
AL-GKS09-27W
AL-GKS09-36W
AL-GKS09-45W
AL-GKS09-54W
| サイズ(mm) | |
| 258×151×93 | |
| 重量(g) | IP |
| 878 | 64 |
| 型番 | 色濃度(K) |
| AL-GKS09-54W | 3000~6500K |
| 口金 | 入力電圧(v) |
| E26/E39 | AC85~265V |
| 消費電力(w) | 全光束(lm) |
| 54W | 5600lm±100lm |
| 素粒子 | |
| 162 | |














